Pronóstico del tiempo para 10 días
Ciudades :
temperaturas, Tiempo | Viento |
Bayreuth, Alemania
Temperatura (°C) | Tiempo | |||||||||||||||||||||||||
fecha | Min | Max |
| |||||||||||||||||||||||
domingo 07 | -3 | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
lunes 08 | -3 | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
martes 09 | -2 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
miércoles 10 | -1 | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
jueves 11 | 4 | 9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
viernes 12 | 2 | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
sábado 13 | 1 | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
domingo 14 | 0 | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
lunes 15 | 1 | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
martes 16 | 1 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Cambiar las unidades (°C/°F) |
Pronóstico del tiempo para los próximos 10 días en ciudades de todo el mundo.
Los puntos rojos representan las ciudades disponibles.
Ponga el ratón en el punto deseado para ver el nombre de la ciudad.
Haga clic para ver los pronósticos meteorológicos.

Para cambiar el mapa : haga clic en los botones verdes con una cruz de color negro para hacer un zoom, en el botón verde con un guión para alejar o en las flechas verdes para mapas adyacentes.